铝合金厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
铝合金厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股9月6日多数上涨航美传媒大涨1103

发布时间:2020-01-14 17:52:07 阅读: 来源:铝合金厂家

和讯科技消息 北京时间9月7日,美国三大股指周四大幅上扬,标准普尔指数创4年来新高,影响美股浮动的原因是,美国上周首次申领失业救济人数好于预期,欧洲央行决定维持0.75%的基准利率不变,并将推出无限量国债采购计划以对抗日益严峻的欧债危机。

中国概念股多数上涨,20支股票涨幅超3%。航美传媒大涨11.03%,报1.51美元;掌上灵通网涨7.84%,报2.89美元;BCD半导体涨6.67%,报3.84美元;展讯涨6.52%,报20.59美元;中芯国际涨5.14%,报1.84美元。

跌幅方面,1支股票超3%,UT斯达康跌4.46%,报1.07美元;淘米跌6.23%,报3.70美元。

截至美东时间9月6日16:00(北京时间9月7日04:00),道琼斯工业平均指数上涨244.45点,收于13,291.93点,涨幅为1.87%;纳斯达克综合指数上涨66.54点,收于3,135.81点,涨幅为2.17%;标准普尔500指数上涨28.67点,收于1,432.11点,涨幅为2.04%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 112.74 +0.80 +0.71%

网易 NTES 49.69 +0.39 +0.79%

搜狐SOHU 41.09 +1.46 +3.68%

新浪 SINA 61.93 +2.57 +4.33%

分众传媒 FMCN 24.41 +0.16 +0.66%

盛大游戏 GAME 3.83 +0.16 +4.22%

巨人网络 GA 5.04 +0.19 +3.92%

畅游 CYOU 24.56 +0.51 +2.12%

第九城市 NCTY 4.61 +0.01 +0.22%

完美世界 PWRD 10.98 +0.10 +0.92%

携程网 CTRP 16.85 +0.48 +2.93%

金融界 JRJC 1.10 0.00 0.00%

艺龙 LONG 16.04 +0.54 +3.48%

前程无忧 JOBS 42.90 +0.56 +1.32%

掌上灵通 LTON 2.88 +0.20 +7.46%

空中网 KONG 6.53 +0.01 +0.15%

酷6传媒 KUTV 1.10 -0.05 -4.35%

易居中国 EJ 4.84 +0.18 +3.86%

华视传媒 VISN 0.28 0.0000 0.00%

航美传媒 AMCN 1.53 +0.17 +12.50%

UT斯达康 UTSI 1.07 -0.05 -4.46%

展讯通信SPRD 20.59 +1.26 +6.52%

亚信联创 ASIA 12.10 +0.01 +0.08%

中芯国际 SMI 1.84 +0.09 +5.14%

中星微电子 VIMC 0.95 +0.0500 +5.56%

炬力 ACTS 1.63 +0.01 +0.62%

泰克飞石 CNTF 1.11 +0.01 +0.45%

文思信息 VIT 8.52 +0.30 +3.65%

诺亚舟 NED 1.31 -0.01 -0.76%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 3.84 +0.24 +6.67%

学而思 XRS 7.50 +0.05 +0.67%

学大教育 XUE 3.26 -0.06 -1.81%

正保远程教育 DL 3.19 +0.12 +3.91%

新东方 EDU 13.99 +0.42 +3.10%

搜房网 SFUN 13.59 +0.09 +0.67%

蓝汛 CCIH 4.98 +0.22 +4.62%

高德软件 AMAP 12.56 +0.11 +0.88%

麦考林 MCOX 0.63 0.0000 0.00%

优酷土豆 YOKU 16.73 +0.73 +4.56%

当当网 DANG 4.95 +0.05 +1.02%

斯凯 MOBI 1.87 -0.01 -0.37%

软通动力 ISS 4.57 +0.17 +3.86%

创博国际 TBOW 0.80 -0.0200 -2.44%

海辉软件 HSFT 11.42 +0.50 +4.58%

奇虎360 QIHU 23.88 +0.52 +2.23%

世纪互联 VNET 10.52 -0.01 -0.09%

人人公司 RENN 3.69 +0.13 +3.65%

网秦 NQ 7.74 -0.11 -1.40%

世纪佳缘 DATE 4.86 -0.04 -0.82%

凤凰新媒体 FENG 3.54 -0.06 -1.67%

淘米 TAOM 3.70 -0.10 -2.63%

唯品会 VIPS 6.19 +0.05 +0.81%

名医汇

挂号平台怎么取消

网上挂号预约系统

挂号合作